Wiesz, kto wraca i kiedy kupują
Kohorty pokazują lojalność miesiąc po miesiącu, a mapy godzin — kiedy kupujący naprawdę klikają „Kup teraz”. Grafik pakowania i harmonogram reklam ustawiasz pod fakty, nie przeczucia.
Kohorty: kto wraca po pierwszym zakupie
Każdy miesiąc pozyskania to kohorta. Widzisz, jaki procent kupujących z danego miesiąca wrócił w kolejnych — M+1, M+2 i dalej. Im ciemniejsza komórka, tym mocniejszy powrót. Najuczciwszy pomiar lojalności, jaki istnieje.
- 13 miesięcy kohort z rozmiarem każdej
- Procent powrotów w kolejnych miesiącach
- Skala intensywności — wzorce widać od razu
- M+0 = miesiąc pierwszego zakupu
| Kohorta | Rozmiar | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 168 | 100% | ||||||
| 2026-07 | 356 | 100% | 2% | |||||
| 2026-06 | 342 | 100% | 2% | 1% | ||||
| 2026-05 | 371 | 100% | 1% | 2% | 1% | |||
| 2026-04 | 402 | 100% | 2% | 3% | 2% | 1% | ||
| 2026-03 | 236 | 100% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | |
| 2026-02 | 154 | 100% | 1% | 2% | 5% | 2% | 2% | 1% |
Retencja:≤1%2%3%5%+100%
Godziny zamówień w tygodniu
Mapa ciepła 7 dni × 24 godziny pokazuje, kiedy kupujący klikają „Kup teraz” (czas warszawski). Dopasuj zmiany pakowania i harmonogram kampanii do gorących pól — a nocne godziny zostaw w spokoju.
- Heatmapa 7 dni × 24 godziny z 12 miesięcy
- Sumy zamówień per dzień tygodnia
- Gorące pola pod harmonogram reklam
- Czas Europe/Warsaw
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 26 | 30 | 31 | 36 | 33 | 35 | 32 | 29 | 33 | 33 | 37 | 34 | 31 | 31 | 21 | 12 | 525 |
| Wt | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | 32 | 33 | 33 | 35 | 32 | 34 | 31 | 30 | 35 | 34 | 36 | 33 | 28 | 23 | 9 | 523 |
| Śr | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 25 | 29 | 35 | 35 | 32 | 34 | 31 | 33 | 32 | 32 | 36 | 33 | 35 | 30 | 20 | 11 | 526 | |
| Cz | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 22 | 30 | 31 | 36 | 33 | 30 | 32 | 29 | 33 | 33 | 32 | 34 | 31 | 31 | 22 | 8 | 511 | |
| Pt | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 24 | 28 | 34 | 34 | 36 | 33 | 30 | 32 | 31 | 36 | 35 | 32 | 34 | 29 | 24 | 10 | 527 |
| So | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 35 | 32 | 34 | 31 | 28 | 32 | 32 | 36 | 33 | 30 | 30 | 20 | 12 | 510 |
| Nd | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | 33 | 34 | 34 | 36 | 33 | 35 | 32 | 31 | 36 | 35 | 37 | 34 | 29 | 23 | 9 | 536 |
Intensywność: ciszaszczyt
Zamówienia po dniach miesiąca
Średnia zamówień na każdy dzień miesiąca z ostatnich 12 miesięcy — znormalizowana: dzień 31 występuje tylko ~7 razy w roku, więc liczby są porównywalne z dniem 15. Sprawdzisz, czy „po wypłacie” to u Ciebie wzorzec, czy mit.
- Średnia na wystąpienie dnia, nie surowa suma
- Normalizacja dni 29–31
- 12 miesięcy danych w jednym widoku
Zobacz własne wzorce w SellerKokpit
Dołącz do listy oczekujących — pierwsi użytkownicy dostaną wczesny dostęp i preferencyjną cenę.
Dołącz do listy oczekujących